Technische Spezifikation des eXp 4000
Kontrolleinheit
| Betriebstemperatur | 0 °C – 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 75 % |
| Wasserdicht | Nein |
| Abmessungen (L x B x H) | 430mm x 150mm x 260mm |
| Gewicht | ca. 3kg |
| Betriebsspannung | 9,6 - 14,4 VDC, 22W maximal |
| Schutzart | IP40 |
| Betriebsdauer (mitgelieferte Stromversorgung, voll geladen, 25°C) | ca. 3 Stunden |
| Display | 300mcd Hintergrundbeleuchtung, 6.4" Diagonale, 640 x 480 Pixel TFT, Farbe |
| Prozessor | 300 MHz Prozessor, INTEL i586-kompatibel |
| Arbeitsspeicher | 128 MB RAM |
| Datenspeicher | 128 MB |
| Feedback | akustisch, visuell |
Datenübertragung (USB)
| Technologie | USB |
| Maximale Übertragungsrate | 19200 Baud |
Computer, Mindestanforderungen (optional)
Der Computer ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die hier angegebenen Werte sollen Sie lediglich bei der Auswahl eines geeigneten Computers zur Datenauswertung unterstützen.
| CD-ROM Laufwerk | mind. 4x |
| Schnittstelle (Datenübertragung) | USB |
| Freier Speicherplatz | mind. 50 MB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | mind. 256 MB |
| Grafikkarte | mind. 128 MB, OpenGL-kompatibel |
| Prozessor | mind. 1.2 GHz |
| Betriebssystem | Windows Vista, XP, 98SE, 2000 |